Inicio Contacto Registro Noticias Biblioteca Buscar Bodega Vinos Premiados
Uruguay País Vitivinícola
INAVI (institucional)
Comercio Exterior
Investigación
Escolares y Liceales
Turismo Enológico
Concursos Mundiales
Cursos
Enlaces de Interés
Galerías de Imágenes
Catas de vino solidarias
Lanzamientos Bodegas
Idiomas


 
SALIR DE VISTA COMPLETA MOVER VENTANA IMPRIMIR
Exportaciones de Vino año 1999 - Síntesis Mensual por Tipo de Vino

(Expresado en litros)

MESES
TINTO BLANCO ROSADO CLARETE VINO ESPUMOSO NATURAL TOTAL DE MES
ENERO 64.315 21.762 252 0 0 86.329
FEBRERO 95.850 13.212 0 0 0 109.062
MARZO 138.903 4.635 414 0 22 143.974
ABRIL 200.036 16.695 0 0 0 216.731
MAYO 225.411 13.081 423 0 2822 241.737
JUNIO 315.127 22.320 2.160 0 0 339.607
JULIO 419.487 17.579 810 3.000 90 440.966
AGOSTO 204.779 38.235 450 0 0 243.464
SETIEMBRE 284.364 22.185 540 0 0 307.089
OCTUBRE 409.113 6.948 4.455 0 0 420.516
NOVIEMBRE 252.393 22.905 0 0 900 276.198
DICIEMBRE 171.023 8.793 0 0 0 179.816
TOTALES POR TIPO DE VINO            
2.780.801 208.350 9.504 3.000 3.834 3.005.489

Exportaciones de Vino año 1999 - Síntesis Mensual por Tipo d... Vista Completa +

(Expresado en litros)

MESES
TINTO BLANCO ROSADO CLARETE VINO ESPUMOSO NATURAL TOTAL DE MES
ENERO 64.315 21.762 252 0 0 86.329
FEBRERO 95.850 13.212 0 0 0 109.062
MARZO 138.903 4.635 414 0 22 143.974
ABRIL 200.036 16.695 0 0 0 216.731
MAYO 225.411 13.081 423 0 2822 241.737
JUNIO 315.127 22.320 2.160 0 0 339.607
JULIO 419.487 17.579 810 3.000 90 440.966
AGOSTO 204.779 38.235 450 0 0 243.464
SETIEMBRE 284.364 22.185 540 0 0 307.089
OCTUBRE 409.113 6.948 4.455 0 0 420.516
NOVIEMBRE 252.393 22.905 0 0 900 276.198
DICIEMBRE 171.023 8.793 0 0 0 179.816
TOTALES POR TIPO DE VINO            
2.780.801 208.350 9.504 3.000 3.834 3.005.489

 

 

Contenidos en esta sección

  • Exportaciones de Vino año 1999 - Síntesis Mensual por Tipo de Vino
  • Exportaciones de Vino Año 1999 - Por País y Tipo de Vino
     

     

    Estadísticas de Vino
    Estadístas de Viñedos
    Precios del Sector
    Viticultura
    Leyes y Decretos
    Asp. Administrativos
    Día de la Vendimia
    Fiscalización
    Vendimia
    Denuncias
    Sistemas Digitales
    Comunicados

     

     

     
    Copyright I.NA.VI. 2008 – Todos los Derechos Reservados – Powered by Click
    Dr. Enrique Pouey 463 - C.P. 90200 Canelones – Uruguay - Tel: (005982) 364 6977/79 -364 3486/88 - Fax: (005982) 364 6979